SB202-SP
| 마더보드 | Spica | 
| 프로세서 지원 | · Intel® Xeon® 스케일러블 프로세서(Cascade Lake Refresh/Cascade Lake/Skylake) · 최대 205W의 CPU TDP 지원 · UPI 속도 : 10.4GT/s, 9.6GT/s · 소켓 유형 : 소켓 P0(LGA-3647 소켓) | 
| 칩셋 | Intel® Lewisburg C620 시리즈 PCH | 
| 시스템 메모리 | · DDR4 2933/2666/2400MHz · 총 12개의 메모리 슬롯; CPU당 6채널(1DPC) · Intel® Optane™ DC 영구 메모리(Apache Pass) 지원 | 
| 전면 패널 | · 시스템 전원 켜기/끄기 · 시스템 재설정 · 시스템 ID · 2 x USB 3.0 A타입 | 
| LED | 전원 상태/시스템 경고/LAN 활동/드라이브 활동/시스템 ID | 
| 드라이브 베이 | · 외부 : 12 x 3.5" 핫스왑 · 내부 : 12 x 2.5" 핫스왑(7mm, 후면) | 
| 백플레인 | 옵션 - 12포트 12Gb SAS 백플레인 1개(28-PHY 확장 칩 포함) 및 SFF-8643 커넥터(BTO) 3개 - 12포트 12Gb SAS 백플레인 1개(SFF-8643 커넥터 3개 포함) | 
| 확장 슬롯(PCIe 3.0) | · x16 슬롯 2개(LP) · x8 슬롯 5개(LP) | 
| 라이저 카드(포함) | RC1-EX8: x8 PCIe 슬롯 x1 | 
| 후면 I/O | LAN - GbE RJ45 2개 - 10GbE SFP+ 2개(BTO 옵션) - BMC 관리 전용 GbE RJ45 1개 
 USB - USB 3.0 A타입 2개 
 VGA - 외부 DB-15 VGA 포트 1개 
 직렬 포트 - 외부 DB-9 COM 포트 1개 | 
| 전원 공급 장치 | 550W 1+1 예비 전원 공급 장치 80+ Platinum(BTO) - AC 입력 : 100~240V,50/60Hz,7-3.5A 
 800W 1+1 예비 전원 공급 장치 80+ Platinum - AC 입력 : 100~240V,50/60Hz,10-5A | 
| 시스템 냉각 | 3 x 80x38mm 핫스왑 팬 | 
| 환경 사양 | · 스토리지 온도 : -10°C(14°F) ~ 60°C(140°F) · 작동 온도 : 0°C(32°F) ~ 35°C(95°F) · 습도 : 5% ~ 95% 비응축 | 
| 설치 | 표준 : 도구가 필요 없는 28" 슬라이드 레일 | 
| 사이즈 | 438(W) x 680(D) x 88.2(H) mm | 
| 무게 | 27kg(PSU 및 레일 포함한 총 중량) | 
 
            Specification
| 마더보드 | Spica | 
| 프로세서 지원 | · Intel® Xeon® 스케일러블 프로세서(Cascade Lake Refresh/Cascade Lake/Skylake) · 최대 205W의 CPU TDP 지원 · UPI 속도 : 10.4GT/s, 9.6GT/s · 소켓 유형 : 소켓 P0(LGA-3647 소켓) | 
| 칩셋 | Intel® Lewisburg C620 시리즈 PCH | 
| 시스템 메모리 | · DDR4 2933/2666/2400MHz · 총 12개의 메모리 슬롯; CPU당 6채널(1DPC) · Intel® Optane™ DC 영구 메모리(Apache Pass) 지원 | 
| 전면 패널 | · 시스템 전원 켜기/끄기 · 시스템 재설정 · 시스템 ID · 2 x USB 3.0 A타입 | 
| LED | 전원 상태/시스템 경고/LAN 활동/드라이브 활동/시스템 ID | 
| 드라이브 베이 | · 외부 : 12 x 3.5" 핫스왑 · 내부 : 12 x 2.5" 핫스왑(7mm, 후면) | 
| 백플레인 | 옵션 - 12포트 12Gb SAS 백플레인 1개(28-PHY 확장 칩 포함) 및 SFF-8643 커넥터(BTO) 3개 - 12포트 12Gb SAS 백플레인 1개(SFF-8643 커넥터 3개 포함) | 
| 확장 슬롯(PCIe 3.0) | · x16 슬롯 2개(LP) · x8 슬롯 5개(LP) | 
| 라이저 카드(포함) | RC1-EX8: x8 PCIe 슬롯 x1 | 
| 후면 I/O | LAN - GbE RJ45 2개 - 10GbE SFP+ 2개(BTO 옵션) - BMC 관리 전용 GbE RJ45 1개 
 USB - USB 3.0 A타입 2개 
 VGA - 외부 DB-15 VGA 포트 1개 
 직렬 포트 - 외부 DB-9 COM 포트 1개 | 
| 전원 공급 장치 | 550W 1+1 예비 전원 공급 장치 80+ Platinum(BTO) - AC 입력 : 100~240V,50/60Hz,7-3.5A 
 800W 1+1 예비 전원 공급 장치 80+ Platinum - AC 입력 : 100~240V,50/60Hz,10-5A | 
| 시스템 냉각 | 3 x 80x38mm 핫스왑 팬 | 
| 환경 사양 | · 스토리지 온도 : -10°C(14°F) ~ 60°C(140°F) · 작동 온도 : 0°C(32°F) ~ 35°C(95°F) · 습도 : 5% ~ 95% 비응축 | 
| 설치 | 표준 : 도구가 필요 없는 28" 슬라이드 레일 | 
| 사이즈 | 438(W) x 680(D) x 88.2(H) mm | 
| 무게 | 27kg(PSU 및 레일 포함한 총 중량) | 
Download
-   가이드/매뉴얼 
-   데이터시트 
-   펌웨어 
-   호환성 리스트