SSD7505
| 버스 인터페이스 | PCI-Express 4.0 x16 | 
| 채널/포트 수 | 4x M.2 NVMe 포트(포트당 전용 PCIe 4.0 x4) | 
| 포트 타입 | 4x M.2 NVMe | 
| 데이터 전송 속도 | 16GT/s | 
| 디바이스 수 | 4x M.2 NVMe SSD | 
| SSD 폼팩터 | 2242/2260/2280/22110(단면 및 양면 지원) | 
| 폼팩터 | Full-Height | 
| 냉각 시스템 | 저소음 팬이 내장된 전체 길이의 양극 산화 알루미늄 방열판 | 
| RAID 모드 지원 | RAID 0, 1, 10, Single | 
| 지원 OS | Windows - Windows 11, 10 - Windows Server 2022, 2019, 2016 - Microsoft Hyper-V - 64비트 운영 체제만 지원 
 Linux(Linux 커널 3.10 이상) - RHEL - Debian - Ubuntu - Fedora - Proxmox - Rocky - 64비트 운영 체제만 지원 
 MacOS - macOS 10.13 ~ macOS 14.x | 
| 운영 환경 | 작업 온도 : +5°C ~ + 55°C 스토리지 온도 : -20°C ~ +80°C 작동 전압 : 12V, 3.3V(PCI-e) 전원 : 16.44W(일반) | 
| MTBF | 920,585시간 | 
| 사이즈/무게 | 19.5(W) x 11.2(H) x 2.05(D) cm / 598.7g | 
 
            Specification
| 버스 인터페이스 | PCI-Express 4.0 x16 | 
| 채널/포트 수 | 4x M.2 NVMe 포트(포트당 전용 PCIe 4.0 x4) | 
| 포트 타입 | 4x M.2 NVMe | 
| 데이터 전송 속도 | 16GT/s | 
| 디바이스 수 | 4x M.2 NVMe SSD | 
| SSD 폼팩터 | 2242/2260/2280/22110(단면 및 양면 지원) | 
| 폼팩터 | Full-Height | 
| 냉각 시스템 | 저소음 팬이 내장된 전체 길이의 양극 산화 알루미늄 방열판 | 
| RAID 모드 지원 | RAID 0, 1, 10, Single | 
| 지원 OS | Windows - Windows 11, 10 - Windows Server 2022, 2019, 2016 - Microsoft Hyper-V - 64비트 운영 체제만 지원 
 Linux(Linux 커널 3.10 이상) - RHEL - Debian - Ubuntu - Fedora - Proxmox - Rocky - 64비트 운영 체제만 지원 
 MacOS - macOS 10.13 ~ macOS 14.x | 
| 운영 환경 | 작업 온도 : +5°C ~ + 55°C 스토리지 온도 : -20°C ~ +80°C 작동 전압 : 12V, 3.3V(PCI-e) 전원 : 16.44W(일반) | 
| MTBF | 920,585시간 | 
| 사이즈/무게 | 19.5(W) x 11.2(H) x 2.05(D) cm / 598.7g | 
Download
-   가이드/매뉴얼 
-   데이터시트 
-   드라이버 
-   유틸리티 
-   호환성 리스트