AEC-82885T
            
            
                앤디코                        
            
            
                2024-06-28            
        
    | 폼팩터 | MD2 - Low Profile | 
| 포트 | 내장 28, 외장 8 | 
| 커넥터 | SFF-8643 x7, SFF-8644 x2 | 
| PCIe 슬롯 전원 | PCIe x4 인터페이스 | 
| 작동 온도 | 0°C ~ 55°C(200LFM 공기 흐름) | 
| 작동 전압 | 1.34 A @ 12 VDC | 
| 유틸리티 | maxView Storage Manager 지원 | 
| MTBF | 1,000,000시간(40˚C에서) | 
| 사이즈 | 64(H) x 167(L) mm | 
| 인증 | CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KC, CNS | 
| KC 인증 | MSIP-REM-KHK-AEC-82885T | 
 
            Specification
| 폼팩터 | MD2 - Low Profile | 
| 포트 | 내장 28, 외장 8 | 
| 커넥터 | SFF-8643 x7, SFF-8644 x2 | 
| PCIe 슬롯 전원 | PCIe x4 인터페이스 | 
| 작동 온도 | 0°C ~ 55°C(200LFM 공기 흐름) | 
| 작동 전압 | 1.34 A @ 12 VDC | 
| 유틸리티 | maxView Storage Manager 지원 | 
| MTBF | 1,000,000시간(40˚C에서) | 
| 사이즈 | 64(H) x 167(L) mm | 
| 인증 | CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KC, CNS | 
| KC 인증 | MSIP-REM-KHK-AEC-82885T | 
Download
-   분류 선택 
-   데이터시트 
-   펌웨어 
- 
                - 이전글
- HBA 1000-8e
- 
                - 다음글
- ASA-71605H